Other | 2004 | 30057 |
Plymouth | 2004 | 5256 |
Minneapolis | 2004 | 3749 |
Wright County, MN | 2004 | 3245 |
Maple Grove | 2004 | 3089 |
Brooklyn Park | 2004 | 2158 |
Sherburne County, MN | 2004 | 1447 |
St. Paul | 2004 | 1369 |
Minnetonka | 2004 | 1339 |
Eden Prairie | 2004 | 1074 |
New Hope | 2004 | 977 |
Other | 2005 | 29042 |
Plymouth | 2005 | 5249 |
Minneapolis | 2005 | 3403 |
Wright County, MN | 2005 | 3015 |
Maple Grove | 2005 | 2653 |
Brooklyn Park | 2005 | 2058 |
Sherburne County, MN | 2005 | 1264 |
Minnetonka | 2005 | 1250 |
St. Paul | 2005 | 1233 |
Eden Prairie | 2005 | 982 |
St. Louis Park | 2005 | 969 |
Other | 2006 | 29161 |
Plymouth | 2006 | 5296 |
Minneapolis | 2006 | 3629 |
Wright County, MN | 2006 | 3015 |
Maple Grove | 2006 | 2592 |
Brooklyn Park | 2006 | 2288 |
St. Paul | 2006 | 1261 |
Minnetonka | 2006 | 1205 |
Sherburne County, MN | 2006 | 1187 |
New Hope | 2006 | 963 |
Crystal | 2006 | 943 |
Other | 2007 | 30623 |
Plymouth | 2007 | 5117 |
Minneapolis | 2007 | 3789 |
Wright County, MN | 2007 | 3172 |
Maple Grove | 2007 | 2579 |
Brooklyn Park | 2007 | 2249 |
Sherburne County, MN | 2007 | 1424 |
St. Paul | 2007 | 1347 |
Minnetonka | 2007 | 1221 |
St. Louis Park | 2007 | 991 |
Eden Prairie | 2007 | 953 |
Other | 2008 | 28392 |
Plymouth | 2008 | 4886 |
Minneapolis | 2008 | 3327 |
Wright County, MN | 2008 | 2778 |
Maple Grove | 2008 | 2510 |
Brooklyn Park | 2008 | 2108 |
Sherburne County, MN | 2008 | 1204 |
Minnetonka | 2008 | 1152 |
St. Paul | 2008 | 1028 |
St. Louis Park | 2008 | 935 |
Eden Prairie | 2008 | 931 |
Other | 2009 | 26521 |
Plymouth | 2009 | 4591 |
Minneapolis | 2009 | 3267 |
Wright County, MN | 2009 | 3157 |
Maple Grove | 2009 | 2357 |
Brooklyn Park | 2009 | 1663 |
Minnetonka | 2009 | 1184 |
Sherburne County, MN | 2009 | 1170 |
St. Paul | 2009 | 917 |
St. Louis Park | 2009 | 905 |
Crystal | 2009 | 902 |
Other | 2010 | 27313 |
Plymouth | 2010 | 4544 |
Minneapolis | 2010 | 3256 |
Wright County, MN | 2010 | 3215 |
Maple Grove | 2010 | 2527 |
Brooklyn Park | 2010 | 1737 |
Sherburne County, MN | 2010 | 1181 |
Minnetonka | 2010 | 1152 |
St. Paul | 2010 | 1096 |
St. Louis Park | 2010 | 912 |
Eden Prairie | 2010 | 895 |
Other | 2011 | 29387 |
Plymouth | 2011 | 4746 |
Minneapolis | 2011 | 3476 |
Wright County, MN | 2011 | 3449 |
Maple Grove | 2011 | 2663 |
Brooklyn Park | 2011 | 1938 |
Sherburne County, MN | 2011 | 1306 |
Minnetonka | 2011 | 1242 |
St. Paul | 2011 | 1121 |
St. Louis Park | 2011 | 1066 |
Eden Prairie | 2011 | 928 |
Other | 2012 | 31819 |
Plymouth | 2012 | 4887 |
Minneapolis | 2012 | 3796 |
Wright County, MN | 2012 | 3484 |
Maple Grove | 2012 | 2842 |
Brooklyn Park | 2012 | 2168 |
Sherburne County, MN | 2012 | 1455 |
Minnetonka | 2012 | 1278 |
St. Paul | 2012 | 1215 |
St. Louis Park | 2012 | 1031 |
Eden Prairie | 2012 | 985 |
Other | 2013 | 31326 |
Plymouth | 2013 | 4782 |
Minneapolis | 2013 | 3760 |
Wright County, MN | 2013 | 3462 |
Maple Grove | 2013 | 2740 |
Brooklyn Park | 2013 | 2008 |
St. Paul | 2013 | 1453 |
Sherburne County, MN | 2013 | 1404 |
Minnetonka | 2013 | 1311 |
St. Louis Park | 2013 | 1081 |
Eden Prairie | 2013 | 998 |
Other | 2014 | 30247 |
Plymouth | 2014 | 4595 |
Minneapolis | 2014 | 3551 |
Wright County, MN | 2014 | 3541 |
Maple Grove | 2014 | 2826 |
Brooklyn Park | 2014 | 2043 |
St. Paul | 2014 | 1369 |
Sherburne County, MN | 2014 | 1353 |
Minnetonka | 2014 | 1259 |
Coon Rapids | 2014 | 1027 |
St. Louis Park | 2014 | 1025 |
Other | 2015 | 31295 |
Plymouth | 2015 | 4700 |
Minneapolis | 2015 | 3934 |
Wright County, MN | 2015 | 3553 |
Maple Grove | 2015 | 2768 |
Brooklyn Park | 2015 | 2236 |
St. Paul | 2015 | 1429 |
Sherburne County, MN | 2015 | 1408 |
Minnetonka | 2015 | 1300 |
St. Louis Park | 2015 | 1029 |
Coon Rapids | 2015 | 1001 |
Other | 2016 | 33382 |
Plymouth | 2016 | 4940 |
Minneapolis | 2016 | 4275 |
Wright County, MN | 2016 | 3506 |
Maple Grove | 2016 | 2863 |
Brooklyn Park | 2016 | 2371 |
St. Paul | 2016 | 1432 |
Sherburne County, MN | 2016 | 1426 |
Minnetonka | 2016 | 1325 |
St. Louis Park | 2016 | 1073 |
Coon Rapids | 2016 | 1053 |
Other | 2017 | 34095 |
Plymouth | 2017 | 4748 |
Minneapolis | 2017 | 4361 |
Wright County, MN | 2017 | 3633 |
Maple Grove | 2017 | 2889 |
Brooklyn Park | 2017 | 2230 |
Sherburne County, MN | 2017 | 1540 |
St. Paul | 2017 | 1365 |
Minnetonka | 2017 | 1312 |
St. Louis Park | 2017 | 1101 |
Eden Prairie | 2017 | 1083 |
Other | 2018 | 33405 |
Plymouth | 2018 | 4696 |
Minneapolis | 2018 | 4109 |
Wright County, MN | 2018 | 3673 |
Maple Grove | 2018 | 2705 |
Brooklyn Park | 2018 | 2191 |
Sherburne County, MN | 2018 | 1508 |
St. Paul | 2018 | 1384 |
Minnetonka | 2018 | 1294 |
St. Louis Park | 2018 | 1062 |
Coon Rapids | 2018 | 1036 |
Other | 2019 | 34300 |
Plymouth | 2019 | 5092 |
Minneapolis | 2019 | 4303 |
Wright County, MN | 2019 | 3598 |
Maple Grove | 2019 | 2949 |
Brooklyn Park | 2019 | 2214 |
Sherburne County, MN | 2019 | 1488 |
St. Paul | 2019 | 1376 |
Minnetonka | 2019 | 1309 |
Coon Rapids | 2019 | 1093 |
St. Louis Park | 2019 | 1056 |
Other | 2020 | 33341 |
Plymouth | 2020 | 4801 |
Minneapolis | 2020 | 3936 |
Wright County, MN | 2020 | 3549 |
Maple Grove | 2020 | 2762 |
Brooklyn Park | 2020 | 2220 |
Sherburne County, MN | 2020 | 1521 |
St. Paul | 2020 | 1292 |
Minnetonka | 2020 | 1280 |
St. Louis Park | 2020 | 1006 |
Coon Rapids | 2020 | 970 |
Other | 2021 | 32992 |
Plymouth | 2021 | 4481 |
Minneapolis | 2021 | 3949 |
Wright County, MN | 2021 | 3474 |
Maple Grove | 2021 | 2617 |
Brooklyn Park | 2021 | 2013 |
Sherburne County, MN | 2021 | 1453 |
St. Paul | 2021 | 1284 |
Minnetonka | 2021 | 1245 |
Coon Rapids | 2021 | 1022 |
Blaine | 2021 | 935 |
 | Loading… |
     |